SteersLoHighHeifersLoHigh
Under 300 lbs1.302.20Under 300 lbs.1.201.70
300 - 400 lbs1.252.15300 - 400 lbs1.151.72
400 - 500 lbs1.201.95400 - 500 lbs1.101.65
500 - 600 lbs1.151.84500 - 600 lbs1.051.60
600 - 700 lbs1.101.53600 - 700 lbs1.001.50
700 - 800 lbs1.051.33700 - 800 lbs1.001.20
Slaughter Cows.28.58Stocker Cows650.001275.00
Heavy Bulls.75.81Top Pairs1200.001550.00
Light BullsLow-Middle
Baby Calves
****Some plain cattle below these figures****

Head Count: 861