SteersLoHighHeifersLoHigh
Under 300 lbs1.302.25Under 300 lbs.1.201.75
300 - 400 lbs1.251.75300 - 400 lbs1.201.48
400 - 500 lbs1.201.65400 - 500 lbs1.151.40
500 - 600 lbs1.151.47500 - 600 lbs1.101.35
600 - 700 lbs1.101.40600 - 700 lbs1.051.22
700 - 800 lbs1.001.28700 - 800 lbs1.001.16
Slaughter Cows.62Stocker Cows550.001175.00
Heavy Bulls.84Top Pairs1200.001400.00
Light BullsLow-Middle
Baby Calves75.00100.00
****Some plain cattle below these figures****

Head Count: 1001